Markets

Asks Bids
Price (BTC) Total (BTC) Exchange
0.00000567 56.70462799 0.00032152 yobit
0.00000568 70.58932046 0.00040095 yobit
0.00000580 17.44915254 0.00010121 yobit
0.00000600 50.00000000 0.00030000 yobit
0.00000611 105.35960838 0.00064375 yobit
0.00000670 62.49366025 0.00041871 yobit
0.00000700 28.70677354 0.00020095 yobit
0.00000829 36.11061873 0.00029936 yobit
0.00000830 145.72955811 0.00120956 yobit
0.00000843 32.00000000 0.00026976 yobit
0.00000850 58.95270095 0.00050110 yobit
0.00000862 63.67365541 0.00054887 yobit
0.00000890 13.12933305 0.00011685 yobit
0.00000899 57.69622622 0.00051869 yobit
0.00000979 73.74517625 0.00072197 yobit
0.00000990 91.50977129 0.00090595 yobit
0.00000997 31.56384200 0.00031469 yobit
0.00000999 155.76529084 0.00155610 yobit
0.00001000 1,377.27757904 0.01377278 yobit
0.00001040 100.65458596 0.00104681 yobit
0.00001090 71.95325474 0.00078429 yobit
0.00001093 51.79972613 0.00056617 yobit
0.00001094 90.53194583 0.00099042 yobit
0.00001099 10.00000000 0.00010990 yobit
0.00001100 43.09398964 0.00047403 yobit
0.00001147 44.15788130 0.00050649 yobit
0.00001184 59.10243283 0.00069977 yobit
0.00001190 33.10855352 0.00039399 yobit
0.00001191 96.73448899 0.00115211 yobit
0.00001200 90.04295240 0.00108052 yobit
0.00001220 54.93135478 0.00067016 yobit
0.00001223 13.33408183 0.00016308 yobit
0.00001225 73.23792244 0.00089716 yobit
0.00001226 32.97061555 0.00040422 yobit
0.00001236 52.05401652 0.00064339 yobit
0.00001250 82.26704269 0.00102834 yobit
0.00001265 21.00000000 0.00026565 yobit
0.00001267 77.10675708 0.00097694 yobit
0.00001280 26.60620906 0.00034056 yobit
0.00001300 133.04146065 0.00172954 yobit
0.00001304 81.91973112 0.00106823 yobit
0.00001328 57.06074132 0.00075777 yobit
0.00001329 206.13526993 0.00273954 yobit
0.00001395 16.65270623 0.00023231 yobit
0.00001400 17.91323174 0.00025079 yobit
0.00001450 32.59403079 0.00047261 yobit
0.00001500 6.80000000 0.00010200 yobit
0.00001589 94.10472573 0.00149532 yobit
0.00001611 8.58544136 0.00013831 yobit
0.00001644 33.78669047 0.00055545 yobit
0.00001697 23.33060069 0.00039592 yobit
0.00001698 343.77904568 0.00583737 yobit
0.00001699 79.91332943 0.00135773 yobit
0.00002000 70.27152656 0.00140543 yobit
0.00002181 74.51529148 0.00162518 yobit
0.00002398 10.00000000 0.00023980 yobit
0.00002500 12.08000000 0.00030200 yobit
0.00002513 13.00000000 0.00032669 yobit
0.00002560 9.90618797 0.00025360 yobit
0.00002675 41.63215338 0.00111366 yobit
0.00002700 21.00000000 0.00056700 yobit
0.00002707 195.50476002 0.00529231 yobit
0.00002709 1,899.06331982 0.05144563 yobit
0.00002829 12.36809396 0.00034989 yobit
0.00002898 8.68055555 0.00025156 yobit
0.00002979 611.41306595 0.01821400 yobit
0.00002983 51.93029611 0.00154908 yobit
0.00002995 123.83610207 0.00370889 yobit
0.00002998 62.00000000 0.00185876 yobit
0.00003000 3.40000000 0.00010200 yobit
0.00003069 26.90609054 0.00082575 yobit
0.00003343 118.89024207 0.00397450 yobit
0.00003500 2.91000000 0.00010185 yobit
0.00003529 16.91524676 0.00059694 yobit
0.00003707 44.57990560 0.00165258 yobit
0.00003716 56.18712483 0.00208791 yobit
0.00003962 2.59294788 0.00010273 yobit
0.00004000 5.09000000 0.00020360 yobit
0.00004382 10.00000000 0.00043820 yobit
0.00004500 5.59517710 0.00025178 yobit
0.00004565 20.10636942 0.00091786 yobit
0.00004852 13.00000000 0.00063076 yobit
0.00004857 88.62003560 0.00430428 yobit
0.00005000 9.55358521 0.00047768 yobit
0.00005182 65.79635312 0.00340957 yobit
0.00005400 33.00000000 0.00178200 yobit
0.00005404 100.00000000 0.00540400 yobit
0.00005459 24.00000000 0.00131016 yobit
0.00005492 100.00000000 0.00549200 yobit
0.00005500 124.00000000 0.00682000 yobit
0.00005598 8.51030382 0.00047641 yobit
0.00005647 4.06548128 0.00022958 yobit
0.00005660 10.55176316 0.00059723 yobit
0.00005749 523.88489038 0.03011814 yobit
0.00005870 2.60833191 0.00015311 yobit
0.00006000 7.70000000 0.00046200 yobit
0.00006103 65.37592081 0.00398989 yobit
0.00006398 11.80538801 0.00075531 yobit
0.00006422 54.59591283 0.00350615 yobit
0.00006500 4.00000000 0.00026000 yobit
Price (BTC) Total (BTC) Exchange
0.00000461 57.05577015 0.00026303 yobit
0.00000460 32.12527878 0.00014778 yobit
0.00000448 33.48214285 0.00015000 yobit
0.00000424 200.00000000 0.00084800 yobit
0.00000356 30.48267565 0.00010852 yobit
0.00000355 42.25352112 0.00015000 yobit
0.00000353 60.00000000 0.00021180 yobit
0.00000232 43.18965517 0.00010020 yobit
0.00000231 50.00000000 0.00011550 yobit
0.00000230 71.00000000 0.00016330 yobit
0.00000224 50.00000000 0.00011200 yobit
0.00000222 91.00000000 0.00020202 yobit
0.00000219 100.00000000 0.00021900 yobit
0.00000211 47.39810426 0.00010001 yobit
0.00000200 100.00000000 0.00020000 yobit
0.00000193 222.00000000 0.00042846 yobit
0.00000191 100.00000000 0.00019100 yobit
0.00000190 100.00000000 0.00019000 yobit
0.00000167 200.00000000 0.00033400 yobit
0.00000107 200.00000000 0.00021400 yobit
0.00000105 352.38095237 0.00037000 yobit
0.00000104 3,731.72125000 0.00388099 yobit
0.00000103 9,708.73786407 0.01000000 yobit
0.00000102 100.00000000 0.00010200 yobit
0.00000101 2,000.00000000 0.00202000 yobit
0.00000094 1,373.59366003 0.00129118 yobit
0.00000012 3,055.00000000 0.00036660 yobit
0.00000011 10,909.18181818 0.00120001 yobit
0.00000010 120,000.00000000 0.01200000 yobit
0.00000009 1,707.76900582 0.00015370 yobit
0.00000004 6,000.00000000 0.00024000 yobit
0.00000003 333,333.33333333 0.01000000 yobit
0.00000002 75,000.50000000 0.00150001 yobit
0.00000001 1,160,000.00000000 0.01160000 yobit